Bacteria 細菌界
- Bacteria 細菌界
6 門 13 綱 35 目 98 科 370 屬 1505 種
6 門 12 綱 34 目 93 科 361 屬 1510 種
- Actinobacteria 放線菌門 1 綱 2 目 24 科 50 屬 292 種 1 綱 2 目 24 科 50 屬 292 種
- Bacteroidetes 擬桿菌門 2 綱 2 目 7 科 30 屬 73 種 1 綱 1 目 2 科 21 屬 75 種
- Cyanobacteria 藍菌門 2 綱 6 目 14 科 63 屬 234 種 2 綱 6 目 14 科 63 屬 234 種
- Deinococcus-thermus 異常球菌-棲熱菌門 1 綱 1 目 1 科 1 屬 4 種 1 綱 1 目 1 科 1 屬 4 種
- Firmicutes 厚壁菌門 3 綱 5 目 16 科 45 屬 290 種 3 綱 5 目 16 科 45 屬 291 種
- Proteobacteria 變形菌門 4 綱 19 目 36 科 181 屬 612 種 4 綱 19 目 36 科 181 屬 613 種
- Bacteria 細菌界
引用格式
Bacteria 細菌界《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://old.taibif.tw/zh/catalogue_of_life/page/274a-ac57-7f65-c2cd-2b9c-4093-7faf-02f2
http://old.taibif.tw/zh/catalogue_of_life/page/274a-ac57-7f65-c2cd-2b9c-4093-7faf-02f2